
ЧИП ТЮНИНГ BMW X4 С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ
МОДЕЛЬ | Л. С. ПОСЛЕ ТЮНИНГА | Н. М. ПОСЛЕ ТЮНИНГА | ЦЕНА |
F26 2.0d 190 л.с. | +35 (225 л.с.) | +60 (460 н.м.) | 20000 |
F26 3.0d 249 л.с. | +71 (320 л.с.) | +90 (650 н.м.) | 20000 |
F26 3.0d 258 л.с. | +62 (320 л.с.) | +100 (660 н.м.) | 20000 |
F26 4.0d 313 л.с. | +50 (363 л.с.) | +100 (730 н.м.) | 30000 |
G02 2.0d 190 л.с. | +35 (225 л.с.) | +100 (500 н.м.) | 25000 |
ЧИП ТЮНИНГ BMW X4 С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ
МОДЕЛЬ | Л. С. ПОСЛЕ ТЮНИНГА | Н. М. ПОСЛЕ ТЮНИНГА | ЦЕНА |
F26 2.0i заводская программа 184 л.с. | +61 (245 л.с.) | +80 (350 н.м.) | 20000 |
F26 2.0i 184 л.с. | +86 (270 л.с.) | +160 (430 н.м.) | 20000 |
F26 2.8i 245 л.с. | +45 (290 л.с.) | +90 (440 н.м.) | 20000 |
F26 3.5i 306 л.с. | +49 (335 л.с.) | +120 (520 н.м.) | 25000 |
G02 2.0i 184 л.с. | +66 (250 л.с.) | +70 (360 н.м.) | 25000 |
G02 3.0i 249 л.с. | +31 (280 л.с.) | +80 (430 н.м.) | 35000 |
G02 4.0i 360 л.с. | +40 (400 л.с.) | +100 (600 н.м.) | 35000 |
Люксовый кроссовер, который часто встречается на улицах мегаполиса, надёжный, простой в управлении, с высокой безопасностью и довольно мощный. Но всегда найдётся водитель, который решит, что заявленной мощности мотора от производителя совсем не хватает именно для его нужд.
В этом случае на выручку придёт чип-тюнинг BMW X4 серии - процедура, которая затрагивает только электронный блок и не предполагает никаких переделок и вмешательства в конструкцию машины.
Грамотно выполненная перепрошивка позволяет увеличить мощность автомобиля, крутящий момент и другие характеристики, которые помогают сделать машину более комфортной для езды. Что самое главное – вы всегда сможете вернуться к заводским настройкам, а внесённые изменения никак не повлияют на гарантию.