
ЧИП ТЮНИНГ BMW X3 С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ
МОДЕЛЬ | Л. С. ПОСЛЕ ТЮНИНГА | Н. М. ПОСЛЕ ТЮНИНГА | ЦЕНА |
F25 2.0i заводская программа 184 л.с. | +61 (245 л.с.) | +80 (350 н.м.) | |
F25 2.0i 184 л.с. | +86 (270 л.с.) | +110 (380 н.м.) | 20000 |
F25 2.8i 245 л.с. | +45 (290 л.с.) | +90 (440 н.м.) | 20000 |
F25 3.5i 306 л.с. | +49 (335 л.с.) | +120 (520 н.м.) | 30000 |
G01 2.0i 184 л.с. | +106 (290 л.с.) | +140 (430 н.м.) | 25000 |
G01 4.0i 360 л.с. | +40 (400 л.с.) | +90 (590 н.м.) | 30000 |
ЧИП ТЮНИНГ BMW X3 С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ
МОДЕЛЬ | Л. С. ПОСЛЕ ТЮНИНГА | Н. М. ПОСЛЕ ТЮНИНГА | ЦЕНА |
F25 2.0d 184 л.с. | +41 (225 л.с.) | +80 (460 н.м.) | 20000 |
F25 2.0d 190 л.с. | +35 (225 л.с.) | +60 (460 н.м.) | 20000 |
F25 3.0d 249 л.с. | +71 (320 л.с.) | +100 (660 н.м.) | 20000 |
F25 3.0d 258 л.с. | +62 (320 л.с.) | +100 (660 н.м.) | 20000 |
G01 2.0d 190 л.с. | +32 (222 л.с.) | +90 (490 н.м.) | 25000 |
G01 3.0d 249 л.с. | +100 (720 н.м.) | 30000 |
Этот люксовый компактный кроссовер существует в трёх разных вариантах. Полноприводный и переднемоторный автомобиль имеет отменные характеристики. Но у многих появляется желание добавить силовому агрегату, бензиновому или дизельному, больше мощности.
И сделать это можно совсем не так сложно, как представляется многим. Тем более, что чип- тюнинг BMW X3 серии для нас процедура, которую мы выполняли уже не один десяток раз. И автомобили были не только новые, с салона, но и уже побегавшие по дорогам.
Причём сама процедура проводится без внесения каких-либо изменений в мотор или корпус - ничего паять, приваривать или убирать мы не будем. Перепрошивка коснётся только электронного блока. И процедура полностью безопасна для авто, она не влияет даже на гарантию.